| WŁAŚCIWOŚCI | M.METRYCZNA | METODY TESTÓW |
| Grubość nośnika | 50 mikronów | PSTC-133 / ASTM D 3652 |
| Całkowita grubość taśmy | 90 mikronów | PSTC-133 / ASTM D 3652 |
| Przyczepność do stali | 20 N/25mm | PSTC-101 / ASTM D 3330 |
| Próba toczącej się kulki | 15 cm | PSTC-6 / ASTM D 3121 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 75 N/25mm | PSTC-131 / ASTM D 3759 |
| Wydłużenie % | 3.5 | PSTC-131 / ASTM D 3759 |
| Zakres temeperatur | -30 ~ +350 °C | ------------ |
| Optymalne temperatury aplikacji | +10 ~ 40 °C | ------------ |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.